틀:색상 수평줄/설명 문서(비교)
r1 vs r2 | ||
---|---|---|
... | ... | |
3 | 3 | 색이 들어간 수평줄을 삽입할 때 쓰이는 틀입니다. |
4 | 4 | == 사용법 == |
5 | 5 | ||\[include\(틀:색상 수평줄, 색상=#39BD70\)\]|| |
6 | {{{#!wiki style="border-top: .0625rem solid #39BD70;" dark-style="border-color: #39BD70;" | |
7 | }}} | |
6 | 8 | [include(틀:색상 수평줄, 색상=#39BD70)] |
7 |